O pa uta o se meafaigaluega taua mo le fa'amauina o uta i loli, ta'avale toso, ma isi ta'avale. E tele ni fa'amanuiaga e avea ai ma filifiliga lauiloa mo aveta'avale loli fa'apolofesa ma tagata ta'ito'atasi e feavea'i oloa.
| Aitema Nu. | Umi | Mamafa Mama (kg) | Lapoa (inisi/mm) | Fa'apa'u vae | |
| inisi | mm | ||||
| Pa Utaina Paipa U'amea Masani | |||||
| JHCBS101 | 46"-61" | 1168-1549 | 3.8 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JHCBS102 | 60"-75" | 1524-1905 | 4.3 | ||
| JHCBS103 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.1 | ||
| JHCBS104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.2 | ||
| JHCBS105 | 101"-116" | 2565-2946 | 5.6 | ||
| Pa U'amea Mamafa mo le Fa'aaogaina o le Paipa U'amea | |||||
| JHCBS203 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JHCBS204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.5 | ||
| Pa Uta Alumini | |||||
| JHCBA103 | 89"-104" | 2261-2642 | 3.9 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JHCBA104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4 | ||
| Pa Uta o le Paipa Alumini Mamafa | |||||
| JHCBA203 | 89"-104" | 2261-2642 | 4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JHCBA204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4.1 | ||




