Fa'amatalaga o le Oloa a JahooPak
O se u'amea fa'alava o se meafaigaluega taua tele i galuega faufale ma galuega lagolago le tumau. O lenei lagolago fa'alava e masani ona fa'aaogaina e tu'uina atu ai le mautu fa'aopoopo ma puipuia ai le gaioiga i autafa i fausaga e pei o le fa'avaa, lua, po'o le fomu. E mafai ona fetu'una'i u'amea fa'alava, e mafai ai ona fetu'una'i le umi e fetaui ma avanoa eseese ma mana'oga faufale. E masani ona faia mai mea malolosi e pei o le u'amea, e ofoina atu le lagolago fa'atuatuaina e puipuia ai le pa'ū po'o le fesuia'i i le fausaga lagolagoina. O lo latou fetu'una'iga e taua tele ai mo le tausia o le saogalemu ma le tulaga lelei o le fausaga i taimi o galuega faufale. E taua tele u'amea fa'alava i faiga lagolago le tumau, e maua ai se fofo fa'atuatuaina ma fetu'una'i e fa'amautinoa ai le mautu o elemene faufale.
Pa Fa'amau, Paipa U'amea Lapotopoto.
| Aitema Nu. | D.(i totonu) | L.(i totonu) | NW(Kg) | ||||
| JSBS101R | 1.5” | 80.7”-96.5” | 5.20 | ||||
| JSBS102R | 82.1”-97.8” | 5.30 | |||||
| JSBS103R | 84”-100” | 5.50 | |||||
| JSBS104R | 94.9”-110.6” | 5.70 | |||||
| JSBS201R | 1.65” | 80.7”-96.5” | 8.20 | ||||
| JSBS202R | 82.1”-97.8” | 8.30 | |||||
| JSBS203R | 84”-100” | 8.60 | |||||
| JSBS204R | 94.9”-110.6” | 9.20 | |||||
Pa fa'amau, Paipa alumini lapotopoto.
| Aitema Nu. | D.(i totonu) | L.(i totonu) | NW(Kg) |
| JSBA301R | 1.65” | 80.7”-96.5” | 4.30 |
| JSBA302R | 82.1”-97.8” | 4.40 | |
| JSBA303R | 84”-100” | 4.50 | |
| JSBA304R | 94.9”-110.6” | 4.70 |
U'amea Fa'amau, Ituaiga Faigofie, Paipa Lapotopoto.
| Aitema Nu. | D.(i totonu) | L.(i totonu) | NW(Kg) |
| JSBS401R | 1.65” Uamea | 96”-100” | 7.80 |
| JSBS402R | 120”-124” | 9.10 | |
| JSBA401R | 1.65” Alumini | 96”-100” | 2.70 |
| JSBA402R | 120”-124” | 5.40 |







