| Mea | Taua |
| Nofoaga na Afua Mai ai | Saina |
| Itumalo | Jiangxi |
| Igoa Fa'ailoga | JahooPak |
| Igoa o le Oloa | Puipuiga |
| Lanu | Manino, Uliuli, Lanumeamata pe Fa'apitoa |
| Talosaga | Packge, Fa'ato'aga |
| Umi | Umi Fa'apitoa |
| Mafiafia | 15~35mic |
| afifiina | Ta'avale po'o le afifiina o le atigipusa |
| Mea mata | LLDPE,MDPE |
| Faigata | Malū |
| MOQ | 100 Kilokalama |
| Vaega | Puipui mai le susu ma le pefu |
| Fa'asologa o le Manifi | Malosiaga o le Tete'e (Fa'alava i le Itulagi | Fa'aloloa i le taimi e motusia ai (Laterial Longitudinal) | Malosiaga o le Saeia o le Agelu (Laterial Longitudinal) | Malosiaga Fa'a'a'a po'o le Pendulum | Fa'api'opi'o | Fuainumera o le Fesiitaiga o le Malamalama (Manino) | Tele o le Frog (Ata Manino) |
| Maikononi | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 tausaga | 2.4 |
| 18-20 | 38 tausaga | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 tausaga | 2.5 |
| 21-25 | 39 tausaga | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 tausaga | 2.8 |
Fa'amatalaga:
* Tete'e lelei tele i le masaesae ma le tu'i
* Puipuia mai le vai ma le efuefu. Tetee atu i le malulu, vevela ma le matua.
* Maualuga manino
* Fa'aloaloa lelei o le tensile, Elongation(%) ≥300
* Ata felanulanua'i mo le pallet afifi
* Laupapa lamolemole ma le tipiina
* O lo'o maua le lolomiina o le LOGO i totonu, e fa'atulaga ai se autu pepa malosi
Talosaga:
* Oloa ma afifiina i totonu o le katuni
* Afifiina o paipa ma uaea
* Mea laiti o afifiina
* Afifiina ua fa'amaufa'ailogaina o le mea
* Masini afifiina














