O le fesuia'iga o avega i le taimi o felauaiga e mafai ona taugata ma matautia. O a matou U'amea e Tete'e i le Se'e ma a matou E Track Systems o le a avatu ia te oe se avanoa fou, faigofie ona fa'apipi'i ma faigofie ona fa'aoga. O le saoasaoa o le fausiaina e fa'ateleina, ma fa'aitiitia ai le taimi atoa o le galuega. O le fogafale e galue o se tulaga saogalemu mo galuega ma se ufiufi mo tagata faigaluega fau fale. E maua ai le mautu i u'amea ta'itasi ma le fausaga atoa o le fale.
Fa'amatalaga o le Oloa
| Aitema Nu. | Lapoa (mm) | Umi | Mamafa Mama (kg) | Fa'apa'u vae | |
| JPCBS102S | 38 | 2100-2470 | 5.1 | Palasitika 2''x4'' | |
| JPCBS103S | 38 | 2260-2630 | 5.4 | ||
| JPCBS104S | 38 | 2350-2720 | 5.7 | ||
| JPCBS105S | 38 | 2565-2935 | 5.9 | ||
| Pa U'amea Ti'eti'e Mamafa ma le Spring | |||||
| JPCBS204S | 42" | 2350-2720 | 6.2 | Palasitika 2''x4'' | |
| JPCBS205S | 42" | 2565-2935 | 6.5 | ||
| Pa Utaina Paipa Alumini ma le Spring Standard | |||||
| JPCBA102S | 38 | 2100-2470 | 4.3 | Palasitika 2''x4'' | |
| JPCBA103S | 38 | 2260-2630 | 4.4 | ||
| JPCBA104S | 38 | 2350-2720 | 4.5 | ||
| JPCBA105S | 38 | 2565-2935 | 5.7 | ||
| Pa Utaina Paipa Alumini ma le Spring Standard | |||||
| JPCBA202S | 42" | 2100-2470 | 4.35 | Palasitika 2''x4'' | |
| JPCBA203S | 42" | 2260-2630 | 4.5 | ||
| JPCBA204S | 42" | 2350-2720 | 4.6 | ||
| JPCBA205S | 42" | 2565-2935 | 4.8 | ||
| Pa Utaina Paipa Alumini ma le Spring Standard | |||||
| JPCBA301S | 42 inisi | 2300-2960 | 4.8 | Palasitika 2''x4'' | |
Isi Faiga Lauiloa
Talosaga











